Ecco a voi Tweety, il simpatico canarino dei Looney Tunes. L'ho realizzato seguendo il video di World of amigurumi, che, come tutti i suoi video, è molto chiaro e facile da fare. Adoro il suo canale You Tube.
Qui sotto vi metto la trascrizione della spiegazione per realizzare Tweety.
TESTA
Con il giallo chiaro
| N. GIRI | N. PUNTI | SPIEGAZIONI |
| 1 | 6 | Anello magico di 6 pb |
| 2 | 12 | 6 aumenti |
| 3 | 18 | 1 pb, 1 aum |
| 4 | 24 | 2 pb, 1 aum |
| 5 | 30 | 3 pb, 1 aum |
| 6 | 36 | 4 pb, 1 aum |
| 7 | 42 | 5 pb, 1 aum |
| 8 | 48 | 6 pb, 1 aum |
| 9 | 54 | 7 pb, 1 aum |
| 10 – 13 | 54 | 54 pb |
| 14 | 48 | 7 pb, 1 dim |
| 15 – 16 | 48 | 48 pb |
| 17 | 42 | 6 pb, 1 dim |
| 18 – 19 | 42 | 42 pb |
| 20 | 36 | 5 pb, 1 dim |
| 21 | 36 | 36 pb |
| 22 | 30 | 4 pb, 1 dim |
| 23 | 30 | 30 pb |
| 24 | 24 | 3 pb, 1 dim |
| 25 | 18 | 2 pb, 1 dim |
| 26 | 12 | 1 pb, 1 dim |
| 27 | 6 | 6 dim |
CORPO
Con il giallo chiaro
| N. GIRI | N. PUNTI | SPIEGAZIONI |
| 1 | 6 | Anello magico di 6 pb |
| 2 | 12 | 6 aumenti |
| 3 | 18 | 1 pb, 1 aum |
| 4 | 24 | 2 pb, 1 aum |
| 5 | 30 | 3 pb, 1 aum |
| 6 | 36 | 4 pb, 1 aum |
| 7 – 10 | 36 | 36 pb |
| 11 | 30 | 4 pb, 1 dim |
| 12 | 30 | 30 pb |
| 13 | 24 | 3 pb, 1 dim |
| 14 | 24 | 24 pb |
| 15 | 18 | 2 pb, 1 dim |
| 16 | 12 | 1 pb, 1 dim |
| 17 | 12 | 12 pb |
ALI (X 2)
Con il giallo chiaro
| N. GIRI | N. PUNTI | SPIEGAZIONI |
| 1 | 6 | Anello magico di 6 pb |
| 2 | 6 | 6 pb |
| 3 | 9 | 1 pb, 1 aum |
| 4 | 12 | 2 pb, 1 aum |
| 5 – 6 | 12 | 12 pb |
| 7 | 9 | 2 pb, 1 dim |
| 8 | 9 | 9 pb |
| 9 | 6 | 1 pb, 1 dim |
| 10 | 6 | 6 pb |
CODA
Con il giallo chiaro
| N. GIRI | N. PUNTI | SPIEGAZIONI |
| 1 | 6 | Anello magico di 6 pb |
| 2 | 6 | 6 pb |
| 3 | 9 | 1 pb, 1 aum |
| 4 | 12 | 2 pb, 1 aum |
| 5 | 15 | 3 pb, 1 aum |
| 6 – 9 | 15 | 15 pb |
| 10 | 12 | 3 pb, 1 dim |
| 11 | 9 | 2 pb, 1 dim |
| 12 | 6 | 1 pb, 1 dim |
BECCO
Con l'arancione
| N. GIRI | N. PUNTI | SPIEGAZIONI |
| 1 | 6 | Anello magico di 6 pb |
| 2 | 6 | 6 pb |
| 3 | 9 | 1 pb, 1 aum |
| 4 – 5 | 9 | 9 pb |
ZAMPE (X 2)
Con l'arancione
| N. GIRI | N. PUNTI | SPIEGAZIONI |
| 1 | 6 | Anello magico di 6 pb |
| 2 | 12 | 6 aumenti |
| 3 | 18 | 1 pb, 1 aum |
| 4 | 24 | 2 pb, 1 aum |
| 5 – 8 | 24 | 24 pb |
| 9 | 18 | 2 pb, 1 dim |
| 10 | 12 | 1 pb, 1 dim |
1 cat, gira il lavoro, 6 pb
1 cat, gira il lavoro, 6 pb
| N. GIRI | N. PUNTI | SPIEGAZIONI |
| 11 | 6 diminuzioni | |
| 12 – 14 | 1 pb in ogni pb | |
| 15 | cambio colore: giallo chiaro: 1 pb in ogni pb | |
| 16 – 17 | 1 pb in ogni pb |
GUANCE (X 2)
Con il giallo chiaro
| N. GIRI | N. PUNTI | SPIEGAZIONI |
| 1 | 6 | anello magico di 6 pb |
| 2 | 12 | 6 aumenti |
| 3 -4 | 12 | 12 pb |
OCCHI
Ho ritagliato e incollato del feltro bianco (come base), poi azzurro e nero.
Ecco fatto. Buon lavoro a tutti...

Nessun commento:
Posta un commento