Questo simpatico Pluto l'ho trovato su Amigurumies. Semplice da fare e il risultato è ottimo... Le spiegazioni sono in spagnolo, quindi vi metto qui sotto la traduzione.
TESTA
Con il giallo
Fare una catenella di 6 maglie.
| n. giri | n. punti | spiegazioni | 
| 1 | 12 | 4 pb, 3 pb nell'ultimo punto, 3 pb, 1 aum | 
| 2 | 18 | 1 aum, 3 pb, 3 aum, 3 pb, 2 aum | 
| 3 | 24 | 1 pb, 1 aum, 4 pb, 1 aum, 1 pb, 1 aum, 1 pb, 1 aum, 4 pb, 1 aum, 1 pb, 1 aum | 
| 4 | 30 | 2 pb, 1 aum, 5 pb, 1 aum, 2 pb, 1 aum, 2 pb, 1 aum, 5 pb, 1 aum, 2 pb, 1 aum | 
| 5 | 36 | 3 pb, 1 aum, 6 pb, 1 aum, 3 pb, 1 aum, 3 pb, 1 aum, 6 pb, 1 aum, 3 pb, 1 aum | 
| 6 | 42 | 1 aumento, 5 pb | 
| 7 | 48 | 6 pb, 1 aum | 
| 8 – 17 | 48 | 48 pb | 
| 18 | 42 | 6 pb, 1 dim | 
| 19 | 36 | 5 pb, 1 dim | 
| 20 | 30 | 4 pb, 1 dim | 
| 21 | 24 | 3 pb, 1 dim | 
| 22 | 24 | 24 pb | 
| 23 | 22 | 1 dim, 10 pb | 
BERNOCCOLINO
Con il giallo
| n. giri | n. punti | spiegazioni | 
| 1 | 6 | anello magico di 6 pb | 
| 2 | 12 | 6 aumenti | 
| 3 | 18 | 1 pb, 1 aumento | 
| 4 – 5 | 18 | 18 pb | 
| 6 | 12 | 1 pb, 1 dim | 
ORECCHIE (X 2)
Con il nero
| n. giri | n. punti | spiegazioni | 
| 1 | 6 | anello magico di 6 pb | 
| 2 | 12 | 6 aumenti | 
| 3 | 18 | 1 pb, 1 aumento | 
| 4 – 9 | 18 | 18 pb | 
| 10 | 12 | 1 pb, 1 dim | 
| 11 | 12 | 12 pb | 
| 12 | 8 | 2 pb, 2 dim, 2 pb, 2 dim | 
| 13 – 17 | 8 | 8 pb | 
| 18 | 6 | 1 dim, 2 pb | 
OCCHI
Con il bianco lavorare in file e fare una catenella di 11 maglie.
| n. giri | n. punti | spiegazioni | 
| 1 – 2 | 10 | 10 pb, 1 cat, girare | 
| 3 | 12 | 1 aum, 8 pb, 1 aum, 1 cat e girare | 
| 4 – 8 | 12 | 12 pb | 
| 9 | 8 | 1 dim, 2 pb, 2 dim, 2 pb, 1 dim, 1 cat e girare | 
| 10 | 4 | 4 dim | 
PUPILLA (X 2)
Con il nero fare una catenella di 4 maglie.
| n. giri | n. punti | spiegazioni | 
| 1 | 8 | 2 pb, 3 pb nell'ultimo punto, 1 pb, 1 aum | 
PALPEBRE SUPERIORI (X 2)
Con il giallo
| n. giri | n. punti | spiegazioni | 
| 1 | 6 | anello magico di 6 pb | 
| 2 – 22 | 6 | 6 pb | 
MUSO
Parte superiore
Con il giallo fare una catenella di 9 maglie
| n. giri | n. punti | spiegazioni | 
| 1 | 18 | 7 pb, 3 pb nell'ultima cat, 6 pb, 1 aum | 
| 2 | 24 | 1 aum, 2 pb, 2 aum, 2 pb, 3 aum, 1 pb, 2 dim, 1 pb, 2 aum | 
| 3 | 30 | 1 pb, 1 aum, 3 pb, 2 aum, 3 pb, 1 aum, 1 pb, 1 aum, 1 pb, 1 aum, 1 pb, 2 dim, 1 pb, 1 aum, 1 pb, 1 aum | 
| 4 | 30 | 30 pb | 
| 5 | 36 | 4 pb, 1 aum | 
| 6 – 9 | 36 | 36 pb | 
| 10 | 30 | 4 pb, 1 dim | 
| 11 | 24 | 3 pb, 1 dim | 
Parte inferiore
Con il giallo fare una catenella di 6 maglie
| n. giri | n. punti | spiegazioni | 
| 1 | 12 | 4 pb, 3 pb nell'ultima cat, 3 pb, 1 aum | 
| 2 | 18 | 1 aum, 3 pb, 3 aum, 3 pb, 3 aum, 2 aum | 
| 3 | 24 | 2 mpa nello stesso punto, 6 pb, (2 mpa nello stesso punto) x 3, 6 pb, 2 aum, 1 mpa | 
| 4 – 6 | 24 | 24 pb | 
| 7 | 36 | 1 dim, 8 pb, 2 dim, 8 pb, 1 dim | 
| 8 | 36 | 20 pb | 
| 9 | 30 | 1 aum, 8 pb, 2 aum, 8 pb, 1 aum | 
| 10 | 28 | 2 aum, 10 pb, 2 aum, 10 pb | 
| 11 – 14 | 28 | 28 pb | 
| 15 | 32 | 2 pb, 2 aum, 12 pb, 2 aum, 10 pb | 
NASO
Con il nero
| n. giri | n. punti | spiegazioni | 
| 1 | 6 | anello magico di 6 pb | 
| 2 | 9 | 1 pb, 1 aum | 
| 3 | 12 | 2 pb, 1 aum | 
| 4 – 5 | 12 | 12 pb | 
| 6 | 36 | 1 dim, 2 pb | 
| 7 | 36 | 1 dim, 1 pb | 
CORPO
Con il giallo
| n. giri | n. punti | spiegazioni | 
| 1 | 6 | anello magico di 6 pb | 
| 2 | 12 | 6 aumenti | 
| 3 | 18 | 1 pb, 1 aum | 
| 4 | 24 | 1 aum, 2 pb | 
| 5 | 30 | 3 pb, 1 aum | 
| 6 | 36 | 4 pb, 1 aum | 
| 7 | 42 | 1 aum, 5 pb | 
| 8 | 48 | 6 pb, 1 aum | 
| 9 | 54 | 7 pb, 1 aum | 
| 10 – 17 | 54 | 54 pb | 
| 18 | 48 | 7 pb, 1 dim | 
| 19 | 48 | 48 pb | 
| 20 | 42 | 6 pb, 1 dim | 
| 21 | 42 | 42 pb | 
| 22 | 36 | 5 pb, 1 dim | 
| 23 | 36 | 36 pb | 
| 24 | 30 | 4 pb, 1 dim | 
| 25 | 30 | 30 pb | 
| 26 | 24 | 3 pb, 1 dim | 
| 27 | 24 | 24 pb | 
| 28 | 22 | 1 dim, 10 pb | 
| 29 – 30 | 22 | 22 pb | 
ZAMPE (X 4)
Con il giallo
| n. giri | n. punti | spiegazioni | 
| 1 | 6 | anello magico di 6 pb | 
| 2 | 12 | 6 aumenti | 
| 3 | 18 | 1 pb, 1 aum | 
| 4 | 24 | 1 aum, 2 pb | 
| 5 | 30 | 3 pb, 1 aum | 
| 6 – 7 | 30 | 30 pb | 
| 8 | 27 | 1 dim, 1 pb, 1 dim, 1 pb, 1 dim, 22 pb | 
| 9 | 24 | 3 dim, 21 pb | 
| 10 | 18 | 2 pb, 1 dim | 
| 11 | 15 | 4 pb, 1 dim | 
| 12 – 23 | 15 | 15 pb | 
| 24 | 12 | 3 pb, 1 dim | 
| 25 | 6 | 6 dim | 
CODA
Con il nero
| n. giri | n. punti | spiegazioni | 
| 1 | 8 | anello magico di 8 pb | 
| 2 – 14 | 8 | 8 pb | 
| 15 | 6 | 1 dim, 2 pb | 
COLLARE
Con il rosso fare una catenella di 24 maglie.
1. 23 pb, 1 aum, (proseguire nell'altro lato della catenella, 23 pb (48 pb).
CONSIGLI:
- Riempire leggermente la parte inferiore del muso e schiacciare la base.
 - La parte superiore del muso va cucita sopra la base schiacciata della parte inferiore.
 
Spero che vi sia piaciuto questo progetto! Alla prossima e buon lavoro...


E' BELLISSIMO GRAZIE BACIONI
RispondiEliminaè la prima volta che mi cimento in una figura così grande le spiegazioni mi eembrano chiare vi farò sapere grazie
RispondiEliminaNon riesco a capire gli aumenti perché non corrispondono con il numero dei punti
RispondiEliminasi qualche aumento è sbagliati xo'se una è un po' pratica ci si riesce
EliminaProverò a farlo bellissimo bravissime complimenti
RispondiEliminaBellissimo appena finito poi è anche grande, ma il bernoccolo bisogna metterlo? Grazie
RispondiEliminamuy lindo
RispondiEliminaNon ho capito quanto cotone occorre e che numero
RispondiEliminaCosa vuol dire mpa? Grazie
RispondiEliminaIo non riesco a capire come si mettono i pezzi insieme. Grazie
RispondiElimina